| 1 | Henze, Matthias | 2 | Obereigner, Florian | 2:0 | 1:0 |
| 3 | Huhn,Andreas | 4 | Wawrzinek, Mathias | 2:0 | 1:0 |
| 5 | Obereigner, Carola | 6 | Goldstein, Andy | 0:2 | 0:1 |
| 7 | Schulz, Hendrik | 8 | Wischalla, Christina | 1:2 | 0:1 |
| 4 | Minnder, Marco | 3 | Mittler, Rene | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Tempel, Armin | 1 | Starke, Thomas | 0:2 | 0:1 |
| 6 | Schmolke, Didi | 5 | Mittler, Sandra | 2:1 | 1:0 |
| 8 | Mittelbach, Thomas | 7 | Schürer, Heiko | 0:2 | 0:1 |
| 4:4 | |||||
| 1 | Henze, Matthias | 1 | Starke, Thomas | 2:1 | 1:0 |
| 2 | Tempel, Armin | 2 | Obereigner, Florian | 0:2 | 0:1 |
| 3 | Huhn,Andreas | 3 | Mittler, Rene | 2:1 | 1:0 |
| 4 | Minnder, Marco | 4 | Wawrzinek, Mathias | 1:2 | 0:1 |
| 5 | Obereigner, Carola | 5 | Mittler, Sandra | 2:0 | 1:0 |
| 6 | Schmolke, Didi | 6 | Goldstein, Andy | 2:1 | 1:0 |
| 7 | Schulz, Hendrik | 7 | Schürer, Heiko | 0:2 | 0:1 |
| 8 | Mittelbach, Thomas | 8 | Wischalla, Christina | 0:2 | 0:1 |
| 8:8 |
| Tempel / Huhn | Starke / Wawrzinek | 1:2 | 0:1 | ||
| Henze / Obereigner C. | Obereigner F./ Mittler | 2:1 | 1:0 | ||
| Minnder / Schmolke | Mittler S. / Goldstein | 2:0 | 1:0 | ||
| Schulz / Mittelbach | Wischalla / Schürer | 1:2 | 0:1 | ||
| X:X | 10 :10 |
Somit erstmals, eindeutiger Sieger nach Vereinszusammenschluss:
BEIDE MANNSCHAFTEN mit viel Kampfgeist und noch mehr Spaß !!