Doppel
| Starke/Wichner | Obereigner, F./Minnder | 2:0 | 1:0 | ||
| Schürer/Goldstein | Henze/Huhn | 0:2 | 0:1 | ||
| Mittler, R./Wawrzinek | Tempel/Schmolke, D. | 2:1 | 1:0 | ||
| Mittler, S./Wischalla | Obereigner,C/Schmolke,S. | 0:2 | 0:1 | ||
| 4:5 | 2 :2 |
Einzel
| 1 | Wichner, René | 2 | Henze, Matthias | 2:0 | 1:0 |
| 2 | Starke, Thomas | 1 | Obereigner, Florian | 0:2 | 0:1 |
| 3 | Wawrzinek, Mathias | 4 | Tempel, Armin | 2:0 | 1:0 |
| 4 | Mittler, René | 3 | Minnder, Marco | 0:2 | 0:1 |
| 5 | Goldstein, Andy | 6 | Obereigner, Carola | 2:1 | 1:0 |
| 6 | Schürer, Heiko | 5 | Huhn, Andreas | 0:2 | 0:1 |
| 7 | Mittler, Sandra | 8 | Schmolke, Steffi | 2:0 | 1:0 |
| 8 | Wischalla, Christina | 7 | Schmolke, Didi | 0:2 | 0:1 |
| 6:6 | |||||
| 1 | Wichner, René | 1 | Obereigner, Florian | 0:1 | |
| 2 | Starke, Thomas | 2 | Henze, Matthias | 0:2 | 0:1 |
| 3 | Wawrzinek, Mathias | 3 | Minnder, Marco | 0:2 | 0:1 |
| 4 | Mittler, René | 4 | Tempel, Armin | 0:2 | 0:1 |
| 5 | Goldstein, Andy | 5 | Huhn,Andreas | 2:1 | 1:0 |
| 6 | Schürer, Heiko | 6 | Obereigner, Carola | 0:2 | 0:1 |
| 7 | Mittler, Sandra | 7 | Schmolke, Didi | 0:2 | 0:1 |
| 8 | Wischalla, Christina | 8 | Schmolke, Steffi | 0:2 | 0:1 |
| 7:13 |
Das Spiel Wichner, René gegen Obereigner, Florian mußte leider durch
Verletzung von René abgebrochen werden. War das der Knackpunkt?
Der Spaß stand im Vordergrund und alle gaben ihr Bestes.
Am Ende gewannen somit die "ehemaligen TTV´ler" klar mit 13 : 7!